В жизни случается всякое и никто из нас не застрахован от несчастных случаев на дороге, от необоснованных претензий работников ДПС, от дорожных мошенников, от аварий и прочего. Хорошо, если есть свидетели, которые во время события не только присутствовали на месте ДТП, но и запомнили, как оно происходило, и в какой позиции находились все участники «приключения». Хорошо, если этот свидетель способен не предвзято, внятно рассказать все нюансы произошедшего на его глазах события работникам ДПС, а те, в свою очередь, не будут искать в случайно проезжающих машинах еще одного свидетеля, который будто бы видел произошедшее. Хорошо, но в жизни так бывает редко.
Для того, что бы не полагаться на случай, мы представляем Вам видеорегистратор – который станет для Вас безмолвным другом и защитником. Видеорегистратор способен в режиме реального времени отслеживать и записывать все, что происходит с вашей машиной в процессе движения,а также на стоянке.
Прайс на автомобильные регистраторы в Тольятти
| DC606 (CVR06B, СОВА, DVR-1000HA, DVR-006) | Запись: 640х480 (30 кадров в секунду); обзор: 140°, циклическая запись, штамп даты и времени, запись звука, ИК-подсветка ночного видения, SD до 32 Гб,USB / AV выход | 2 000р. | ![]() |
| VR-H1 | Мегапиксельный объектив производства Canon; Объектив 105°; Встроенный микрофон; Запись: 1280 x 1024, 640 x 480 (30 к/сек); Micro SD Card; | 2 150р. | ![]() |
| Автомобильные регистраторы без монитора с G сенсором и GPS | |||
| Каркам Q3 | Запись: 1920х1080 (30 кадров в секунду); Угол обзора 120 градусов; Cохранение записи при ударе; ИК пульт; Микрофон (отключаемый); Лазерный указатель; MicroSD до 64ГБ; Улучшенная съемка ночью; Меню и инструкция на русском языке; Запись GPS координат | 5 100р. | ![]() |
| JS-300 (CV-DS300, JS300) | Запись видео с 2 камер; 640х480, 30 кадров в секунду, (15 кадров в секунду при подключении 2 камеры); Обзора - 120 градусов (основная камера) ; Встроенный GPS-приёмник, G-сенсор; | 3 920р. | ![]() |
Автомобильные регистраторы с монитором
| Наименование | Характеристики | Цена | Изображение |
| DC711 (CVR11, 720P) | Камера: 1/4 цветной CMOS WXGA HD датчик; Объектив:120 градусов; Дисплей: 2,5 LTPS TFT LCD;Запись:1280 x 720 (30 к/сек); Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до 64 ГБ; микрофон; Порты:USB2.0,HDMI; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке; | 1 500р. | ![]() |
| DC711N (CVR11N, 720P) | Камера: 1/4 цветной CMOS WXGA HD датчик; ИК подсветка (4 светодиода); Объектив:120 градусов; Дисплей: 2,5 LTPS TFT LCD;Запись:1280 x 720 (30 к/сек); Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до 64 ГБ; микрофон; Порты:USB2.0,HDMI; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке; | 1 900р. | ![]() |
| DC711N6 (CVR11N6, 720P) | Камера: 1/4 цветной CMOS WXGA HD датчик; ИК подсветка (4 светодиода); Объектив:120 градусов; Дисплей: Поворотный 2,5 LTPS TFT LCD; Кнопки управления на экране; Запись:1280 x 720 (30 к/сек); Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до 64 ГБ; микрофон; Порты:USB2.0,HDMI; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке; | 2 000р. | ![]() |
| F500HD (Аналог КАРКАМ Q2) | Объектив: 70 градусов; Дисплей: 2 LTPS TFT LCD; Запись: 1920 x 1080 (30 к/сек); - Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до 32 ГБ; Динамик и микрофон (отключаемый); Порты:USB2.0,HDMI,TV OUT; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке | 5 200р. | ![]() |
| F880HD (Аналог КАРКАМ Q2) | Объектив: 70 градусов; Дисплей: 2 LTPS TFT LCD; Запись: 1920 x 1080 (30 к/сек); - Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до 32 ГБ; Динамик и микрофон (отключаемый); Порты:USB2.0,HDMI,TV OUT; Разворот записываемого видео на 180 градусов; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке; Встроенная инфракрасная подсветка | 6 710р. | ![]() |
| F900LHD | Объектив:120 градусов; Поворотный Дисплей: 2.5 LTPS TFT LCD;Запись:1920 x 1080 (30 к/сек); - Циклическая запись, метка даты и времени на видео; SD карт до32 ГБ; Динамик и микрофон (отключаемый); Порты:USB2.0,HDMI,TV OUT; Детектор движения. Меню и инструкция на русском языке | 6 280р. | ![]() |
| Каркам Q2 | Видеорегистратор с высоким качеством записи, HDMI; 5 mpix, цикличиская и нециклическая запись;дисплей 2.0"LTPS TFT LCD, встроенная память 22mb; Встроенная вспышка, 4-х зум, встроенная батарея;Поддержка SD MMC карт до 32гб, запись звука;Размеры 98.7x53.3x23mm.Режим видео 1920x1080(30fps), 1440 x 1080(30fps),1280 x 720(30fps), 848 x 480(60fps | 6 510р. | ![]() |
| С зеркалом | |||
| DM38 А,B (738B) | Дисплей: 3.6 TFT LCD; Запись: 640x480@30FPS; Режим записи: ручная записи; запись движения, Предварительная запись. Стерео звук запись/виспроизведение, Поворотная видеокамера 330° в регистраторе; Беспроводная камера заднего вида 62°, Динамик, аудио/видео выход,USB 2.0, Модель "А" - с врезной круглой камерой заднего вида. Модель "Б" - с накладной квадратной камерой заднего вида |
11 570р. | ![]() |
Камеры мониторы
| Наименование | Характеристики | Цена | Изображение |
| Камера заднего вида RM 2065 | Разрешение 420 ТВ линий Сенсор OV 1/3"цветной CMOS Система PAL/NTSC Количество пикселей 628*582 Видимый угол 120 градусов Рабочая температура -25+65 градусов Рабочее напряжение 12V DC |
1 600р. | ![]() |
| Камера заднего вида миниатюрная RM116В | Разрешение 420 ТВ линий Сенсор OV 1/3"цветной CMOS Система PAL/NTSC Количество пикселей 628*582 Видимый угол 120 градусов Рабочая температура -25+65 градусов Рабочее напряжение 12V DC Возможность отображения парковочных линий. |
1 600р. | ![]() |














